SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 19 april 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.synactpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.
Memorandum, teaser och anmälningssedel
Memorandum för företrädesemissionen finns nu publicerat på SynAct Pharmas, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.synactpharma.com, www.aktietorget.se och www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.
Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt och avstämningsdag: | Sista dag för handel i SynAct Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 april 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 april 2018. Avstämningsdag är den 13 april 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. |
Teckningstid: | 19 april – 8 maj 2018. |
Teckningskurs: | 9,90 SEK per aktie. |
Emissionsvolym: | Erbjudandet omfattar högst 2 257 718 aktier, motsvarande 22 351 408,20 SEK.Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. |
Antal aktier innan nyemission: | 12 417 449 aktier. |
Värdering (pre-money): | Cirka 123 MSEK. |
Handel med teckningsrätter: | Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under periodenfrån den 19 april 2018 till och med den 4 maj 2018. |
Handel med BTA: | Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget frånoch med den 19 april 2018 fram till dess att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att ske i slutet av maj 2018. |
Teckningsförbindelser | Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,1 MSEK, totalt motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen. |
Marknadsplats: | SynActs aktier är noterade på AktieTorget. |
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och agerar emissionsinstitut till SynAct Pharma i samband med företrädesemissionen.
För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:
Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]
Thomas Jonassen
CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: tj@synactpharma.com