Shareholder | Capital and votes % | Datum |
Bioinvest Aps | 14,43% | 2022-03-31 |
Avanza Pension | 6,41% | 2022-03-31 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 4,92% | 2022-03-31 |
Torbjörn Bjerke | 3,17% | 2022-03-31 |
Henrik Stage | 1,98% | 2022-03-31 |
Robert Sahlin | 1,21% | 2022-03-31 |
Peter Nordwall | 1,00% | 2022-03-31 |
Per Granath | 0,85% | 2022-03-31 |
Patrik Strempl | 0,84% | 2022-03-31 |
Niklas Borgquist | 0,82% | 2022-03-31 |
Total | 35,61% | |
Others | 64,39% |
Compiled and summarized using data from the shareholder register maintained by Euroclear AB. |